自卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 自卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4820,4580×1650×1900 |
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸(mm): | 2800,2600×1450×950 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3450 | 接近/離去角(° ) | 35/29 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1310 | 前懸/后懸(mm): | 870/1150 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2010(Kg) | 最高車速(km/h): | 86 |
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 軸荷: | 1380/2070 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2560,2800 | 前 輪 距(mm): | 1285 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1185 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/6 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟。整車長(mm):4820,對應箱體內(nèi)部尺寸(長/寬/高)(mm):2800/1450/950,對應軸距(mm):2800; 整車長(mm):4580,對應箱體內(nèi)部尺寸(長/寬/高)(mm):2600 /1450/950,對應軸距(mm):2560。油耗對應關(guān)系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF |
江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
2270 2540 2156 |
50 59 60 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |