平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000,8250×2500×2820 |
底盤型號(hào): | EQ1160GX5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8860,8795 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7010(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GX5DJ | 軸荷: | 6000/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||
整車說(shuō)明: | 選裝前保險(xiǎn)杠.ABS型號(hào)3631010-C2000 ,廠商?hào)|科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰 )有限公司.底盤發(fā)動(dòng)機(jī)YC6J180-52,YC6J220-52,分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:27.3,27.0. 整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/2570,8250/4700/2120,8600/4700/2470,8250/4500/2320,8600/4500/2670.側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×110,離地高490mm.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6494 6494 6700 |
132 162 198 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |