低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9650×2550,2530×3980 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 11020,10955 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2470,1500/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13850(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。罐體有效容積27.3立方米。介質(zhì):煙煤粉,密度420千克/立方米。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9650/4350+1350/1480/2470,9650/4350+1350/1500/2450,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑) (mm):6200×2500。側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)焊接加螺栓連接,后防護(hù)焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:440mm。;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。發(fā)動(dòng)機(jī)ISD245 50、ISD270 50油耗值同為35.4L/100km。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |