氣瓶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5330×1760×2350 |
底盤型號(hào): | NJ1032PBGBNZ | 貨廂尺寸(mm): | 3500,3300×1650×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3125 | 接近/離去角(° ) | 17/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1155,975 | 前懸/后懸(mm): | 1080/1600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1840,2020(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | NJ1032PBGBNZ | 軸荷: | 1290/1835 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2800,2650,2500 | 前 輪 距(mm): | 1340,1316 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1223 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
整車說明: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào):2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號(hào):2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):APG3550500A6,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。選裝無柵欄。隨底盤選裝駕駛室兩種前霧燈,選裝前保險(xiǎn)杠,選裝駕駛室前圍,選裝車門,選裝后視鏡,選裝兩種側(cè)轉(zhuǎn)向燈。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |