腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10940×2500×3400 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 21/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 18105,18170 | 前懸/后懸(mm): | 1375/2155 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12700(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4160+1350 | 前 輪 距(mm): | 1964/1964 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1960/1847 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:18.1立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm)為:8200×Φ1800。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):520。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
7700 7700 |
195 216 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |