隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8510,8820,9000×2500,2550×3450,3650,3850 |
底盤型號: | STQ1188L10Y2N5 | 貨廂尺寸(mm): | 5400,5600,5800,6100×2300,2400×550,600 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 23/13 |
額定質量:(kg) | 5225 | 前懸/后懸(mm): | 1540/2470,1540/2580,1540/2260 |
整備質量:(kg) | 12580(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | STQ1188L10Y2N5 | 軸荷: | 7000/11000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5200 | 前 輪 距(mm): | 1900 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/11+8,9/10+8,3/4+-,3/11+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險杠.選裝箱板結構.選裝上/中座椅操作.直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg):SPS16000,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630,SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800/3800/4500.總長(mm)/貨箱長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系:一.8510/5400/4500/2470; 二.8820/5600,5800/4700/2580;三.9000/5600,5800,6100/5200/2260.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×100mm;后防護離地高度:480mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:3550X-1010.YC6JA180-50,YC4EG170-50發(fā)動機對應的油耗值均為29L/100km. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC4EG170-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6870 4730 |
132 125 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |