服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5160GSSSZ6灑水車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- CLW5183GPSD6綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 福田3噸灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)6驅(qū)灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)御虎灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)福瑞卡灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)145灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5160GSSSZ6灑水車相關(guān)圖片
CLW5160GSSSZ6灑水車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160GSSSZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 8.93 |
額定載質(zhì)量 | 8995,8930(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6875(Kg) |
外形尺寸 | 8600,8560,8400,8360,7850,7810×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1475/2385,1515/2385(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.罐體總?cè)萘繛?.37立方米,罐體有效容積:8.93立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):(5000×2200×1250)/4700;(4800×2200×1300)/4500;(4300×2300×1400)/3950;整車長/前懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8600/1515/4700;8560/1475/4700;8400/1515/4500;8360/1475/4500;7850/1515/3950;7810/1475/3950。2.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。4.可選裝新款外觀,5.隨底盤選裝排氣管樣式、燃油箱、電瓶、尿素罐、儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。6.隨底盤選裝駕駛室。7.專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。8.選裝出水口樣式,選裝罐體涂裝樣式,選裝輪罩樣式,選裝后平臺(tái)樣式,選裝后平臺(tái)水炮樣式,選裝箭頭燈樣式,選裝側(cè)防護(hù)樣式,選裝外觀樣式,選裝炮筒管樣式,選裝無炮筒樣式,選裝前沖鴨子嘴,選裝氣動(dòng)球閥,選裝高位花灑,選裝爬梯扶手,選裝上走道樣式,。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GSZ6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940 | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 YCY30170-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 4750 2970 |
143 125 121 132 140 154 135 162 118 147 147 154 125 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2A15××××××××× LGAX2B15××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× LGAC2A15××××××××× LGAC2B15××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5160GSSSZ6灑水車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5183GPSD6綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
福田3噸灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)6驅(qū)灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)御虎灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)福瑞卡灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)145灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)